運行状況 | 通常運行中 | ||
---|---|---|---|
刈谷市役所 | - | 19:10 | - |
刈谷駅南口 | - | 19:13 | - |
総合健康センター | - | 19:14 | - |
刈谷市美術館 | - | 19:16 | - |
刈谷豊田総合病院 | - | 19:17 | - |
ひまわり | - | 19:21 | - |
重原歩道橋 | - | 19:24 | - |
中山町2丁目 | - | 19:26 | - |
刈谷駅北口 | - | 19:31 | - |
神明町3丁目 | - | 19:34 | - |
生きがいセンター | - | 19:36 | - |
新富町5丁目 | - | 19:38 | - |
新田町5丁目 | - | 19:39 | - |
総合運動公園 | - | 19:43 | - |
泉田町折戸 | - | 19:46 | - |
泉田町城前 | - | 19:48 | - |
今川町山ノ端 | - | 19:50 | - |
富士松駅 | - | 19:55 | - |
今岡町日向 | - | 19:57 | - |
今岡市民館 | - | 20:00 | - |
蒲生池遊園 | - | 20:04 | - |
西境住宅東 | - | 20:05 | - |
西境市民館 | - | 20:06 | - |
西境町前山 | - | 20:08 | - |
富士松北小学校 | - | 20:10 | - |
富士松図書館 | 通常運行 | 20:12 | - |
刈谷ハイウェイオアシス | 19:13 | 20:18 | - |
「刈谷市 かりまるバスロケーションシステム」に関するお問い合わせ